2025년 표준지공시지가 조정(정정)
페이지 정보

본문
국토교통부 공고 제2025-320호
2025년 표준지공시지가 조정(정정)
「부동산 가격공시에 관한 법률」제7조 등에 따라 2025년 표준지공시지가의 공시내용 중 일부사항을 다음과 같이 조정(정정) 공고합니다.
2025년 3월 14일
국토교통부장관
표 준 지 소 재 지 | 구 분 | 당 초 | 변 경 |
서울특별시 종로구 중학동 19 | 공시지가(원/㎡) | 29,300,000 | 29,100,000 |
서울특별시 영등포구 신길동 158-66 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,449,000 | 4,479,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 196-29 | 용도지역 | 2종일주 - |
3종일주 2종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,823,000 | 4,957,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 198-8 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,702,000 | 4,737,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 204-9 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,445,000 | 4,569,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 205-69 | 용도지역 | 2종일주 - |
2종일주 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,635,000 | 4,658,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 205-97 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,417,000 | 4,541,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 205-128 | 용도지역 | 2종일주 - |
3종일주 2종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,364,000 | 3,460,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 206-6 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,173,000 | 4,289,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 208-24 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,810,000 | 3,918,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 209-18 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,473,000 | 3,579,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 209-46 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,963,000 | 4,075,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 209-96 | 용도지역 | 2종일주 | 3종일주 |
공시지가(원/㎡) | 3,459,000 | 3,569,000 | |
서울특별시 영등포구 신길동 209-120 | 용도지역 | 2종일주 - |
3종일주 2종일주 |
공시지가(원/㎡) | 4,439,000 | 4,565,000 | |
대구광역시 중구 종로2가 87 | 도로접면 | 세로(가) | 중로각지 |
공시지가(원/㎡) | 1,387,000 | 8,456,000 | |
대구광역시 수성구 연호동 BL-업1-4 | 면적(㎡) | 837 | 1,255 |
관련링크
- 이전글공공개발용 토지 비축사업계획 변경승인(수지중앙공원 조성사업) 25.03.14
- 다음글2025년 표준(단독)주택가격 조정(정정) 25.03.14